Трансфер из аэропорта

Беспокоиться заранее о такси из аэропорта не нужно. Его можно нанять сразу на выходе. Все организовано: платите сразу у стойки фиксированную ставку, в зависимости от направления.
Расценки смотрите ниже или скачайте.
Направление | Цена € | Направление | Цена € |
Albert Town | 15.00 | Marsascala | 18.00 |
Armier | 32.00 | Marsaxlokk | 15.50 |
Attard | 20.00 | Mdina | 18.00 |
Bahar ic-Caghaq | 22.50 | Mellieha | 29.50 |
Bahrija | 25.00 | Mgarr | 25.00 |
Balzan | 20.00 | Mosta | 22.50 |
Bidnija | 25.00 | Mqabba | 15.50 |
Birkirkara | 20.00 | Msida | 15.00 |
Birzebugia | 15.50 | Naxxar | 22.50 |
Bugibba | 25.00 | Paceville | 20.00 |
Burmarrad | 25.00 | Paola | 13.50 |
Cirkewwa | 32.00 | Pieta' | 15.00 |
Corradino | 13.50 | Pembroke | 20.00 |
Cospicua | 18.00 | Qawra | 25.00 |
Dingli | 18.00 | Qormi | 15.00 |
Fgura | 13.50 | Qrendi | 15.50 |
Floriana | 15.00 | Rabat | 18.00 |
Ghajn Dwieli | 13.50 | Safi | 11.00 |
Ghajn Tuffieha | 25.00 | San Gwann | 20.00 |
Gharghur | 22.50 | Santa Lucija | 11.00 |
Ghar Lapsi | 18.00 | Santa Venera | 15.00 |
Ghaxaq | 15.50 | Senglea | 18.00 |
Golden Bay | 25.00 | Siggiewi | 18.00 |
Gwardamangia | 15.00 | St Andrews | 20.00 |
Gudja | 11.00 | Sliema | 20.00 |
Gzira | 20.00 | St Julians | 20.00 |
Hal Far | 11.00 | St Paul's Bay | 25.00 |
Hamrun | 15.00 | Swieqi | 20.00 |
High Ridge | 22.50 | Ta' Qali | 18.00 |
Ibragg | 20.00 | Ta' Xbiex | 20.00 |
Iklin | 20.00 | Tarxien | 13.50 |
Kalkara | 18.00 | Valletta | 15.00 |
Kappara | 20.00 | Vittoriosa | 18.00 |
Kirkop | 11.00 | Wardija | 25.00 |
Laboratory Wharf | 13.50 | Xemxija | 25.00 |
Lija | 20.00 | Xghajra | 18.00 |
Luqa | 11.00 | Zabbar | 18.00 |
Madliena | 22.50 | Zebbiegh | 25.00 |
Manikata | 29.50 | Zebbug | 18.00 |
Marfa | 32.00 | Zejtun | 15.50 |
Marsa | 15.00 | Zurrieq | 15.50 |
На чаевые можно дать один-два евро.
Групповой трансфер можно заказать у специалистов из MICE/Malta2U.
comments powered by Disqus